以下尺寸为常规规格,特殊尺寸可根据客户要求定制
型号 | HC-MBR-10 L×B×W | HC-MBR-15 L×B×W | HC-MBR-20 L×B×W | HC-MBR-I L×B×W | HC-MBR-II L×B×W |
规格(mm) | 1000×535×45 | 1500×535×45 | 2000×535×45 | 2000×1250×30 | 2000×785×45 |
膜丝内外径 | 1.0/2.0/2.2 | 1.0/2.0/2.2 | 1.0/2.0/2.2 | 1.5/2.6/2.8/3.0 | 1.0/2.0或2.2 |
有效膜面积 | 10 | 15 | 20 | 25/30/35/40 | 30或35 |
过滤精度(μm) | 0.1/0.034 | ||||
膜壳材料 | ABS | ||||
膜材料 | 改性聚偏氟乙烯(PVDF)聚酯(PET)支撑管 | ||||
连接管规格 | φ32 | ||||
集水方式 | 两端集水 | ||||
过滤方式 | 浸没式抽吸过滤 | ||||
PH值 | 2----12 | ||||
温度(℃) | 10-45 | ||||
含油量(mg/L) | <3 | ||||
跨膜压差TMP(Mpa) | 0.02-0.05 | ||||
反冲洗压力(Mpa) | 0.1 | ||||
曝气量 | 气水比15:1---20:1 | ||||
允许污泥浓度(mg/L) | 8000-12000 | ||||
设计通量(L/㎡·h) | 10---40 | ||||
产水水质 | 产水水质≤0.2NTU SDI≤3 | ||||
使用寿命 | 规范试用条件下>3年 |
MBR帘式膜(加衬PVDF)
1,机械强度高,不断丝,采用编织管增强型结构,膜丝断裂力300N以上,可以有效防止组件长期运行中的膜丝断裂问题.
2、剥离强度高,不脱皮 中空纤维膜的分离层与纺织管支撑层结合紧密,瞬间剥离强度可达700kPa以上,可以经受频繁的反冲洗运行,不会出现中空纤维膜脱皮现象,系统运行稳定。
3、耐药性能好,易于清洗恢复 采用独特配方的PVDF膜材质,在保证优异亲水性的同时有很好的耐药性,使得膜元件可以适用于条件苛刻的工业污水处理环境,可以使用氧化剂、无机酸或有机酸清洗,保证膜系统的稳定运行。
4、膜亲水性强,抗污染性能好 专有的亲水改性生产工艺,中空纤维具有亲水性,大大提升了膜的抗污染性,减少了清洗要求,延长了膜的使用寿命。
我公司MBR膜帘、膜组件可以根据客户需求进行定制加工生产,确保产品无缝替换对接。